Varstvo vinske trte
datum: 29.08.2023
Včeraj je območje zgornje Vipavske doline zajela toča. Zaradi nestanovitnega vremena priporočamo, da opravite preventivno škropljenje proti sivi grozdni plesni. Škropimo le v območje grozdja. Glede na fenološko fazo vinske trte, zgodnje sorte so namreč v fenofazi mehčanja jagod (BBCH85), bodite pozorni na karenco pripravkov.
Registrirani pripravki za zatiranje sive grozdne plesni:
Pripravek | Odmerek ali koncentracija | Karenca (dni) |
AMYLO-X | od 1,5 do 2,5 kg/ha | Karenca ni potrebna. |
BOTECTOR | 1 kg/ha | 1 |
CANTUS | 1,2 kg/ha | 28 |
KARBICURE | 5 kg/ha | 1 |
LIBRETO | 1,5 l/ha | 14 |
MYTHOS | 2,5 l/ha | 21 |
OROCIDE PLUS | 6,4 l/ha | 1 |
POLYVERSUM | 0,25 kg/ha | 1 |
PREV-GOLD | 6,4 l/ha | 1 |
PREV-GOLD GARDEN | Najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 6,4 l/ha | 1 |
PROLECTUS | 1,2 kg/ha | 14 |
PYRUS 400 SC | 2 l/ha | 35 |
SCALA | 2 l/ha | 21 |
SERENADE ASO | 4 l/ha | Karenca ni potrebna. |
SWITCH 62,5 WG | 1 kg/ha oziroma v 0,1 % | 21 |
TAEGRO | 0,185-0,37 kg/ha | 1 |
TELDOR SC 500 | 1,5 l/ha | 14 |
UNIVERZALNI FUNGICID | 0,25 kg/ha | 1 |
ZENBY | 1,5 l/ha | 21 |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!