Varstvo breskev in nektarin
datum: 05.07.2024
V nasadih še vedno obstaja nevarnost razvoja breskove pepelovke. Za zatiranje priporočamo uporabo sredstev na osnovi žvepla oz. drugih registriranih pripravkov.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. ožji VVO |
---|---|---|---|---|---|
AZUMO WG | žveplo (80%) | DA | NE | NE | |
BIOTIP SULFO 800 SC | žveplo (80%) | DA | NE | NE | |
COSAN | žveplo (79,6%) | DA | NE | NE | |
FYTOSAVE | COS-OGA (1,25%) | DA | NE | NE | |
KUMULUS DF | žveplo (80%) | DA | NE | NE | |
MAVITA 250 EC | difenokonazol (25%) | NE | NE | NE | |
MICROTHIOL DISPERSS | žveplo (80%) | DA | NE | NE | |
MICROTHIOL SPECIAL | žveplo (80%) | DA | NE | NE | |
PEPELIN WG | žveplo (79,6%) | DA | NE | NE | |
POL-SULPHUR 800 SC | žveplo (80%) | DA | NE | NE | |
SCORE 250 EC | difenokonazol (25%) | NE | NE | NE | |
SERCADIS | fluksapiroksad (30%) | NE | NE | NE | |
SULFAR | žveplo (80%) | DA | NE | NE | |
THIOVIT JET | žveplo (80%) | DA | NE | NE | |
VERTIPIN | žveplo (70%) | DA | NE | NE | |
VINDEX 80 WG | žveplo (79,6%) | DA | NE | NE |
Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!
Zaradi padavin v preteklih dneh je potrebno opraviti preventivno zatiranje navadne sadne gnilobe. Pred obiranjem svetujemo uporabo sredstev s krajšo karenco oz. pripravkov, ki so registrirani za ekološko pridelavo.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. ožji VVO |
---|---|---|---|---|---|
AMYLO - X | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 (25%) | od 1,5 do 2,5 kg/ha | DA | NE | NE |
CHORUS 50 WG | ciprodinil (50%) | 0,6 kg/ha | NE | NE | NE |
KARBICURE | kalijev hidrogen karbonat (85%) | 5 kg/ha | DA | NE | NE |
LIBRETO | fenheksamid (50%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
LUNA EXPERIENCE | tebukonazol (20%),fluopiram (20%) | 0,6 l/ha | NE | NE | NE |
MAVITA 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,45 l/ha | NE | NE | NE |
PROLECTUS | fenpirazamin (50%) | 1,2 kg/ha | NE | NE | NE |
REVYONA | mefentriflukonazol (7,5%) | 1,8 l/ha | NE | NE | NE |
SCORE 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,45 l/ha | NE | NE | NE |
SIGNUM | boskalid (26,7%),piraklostrobin (6,7%) | 0,75 kg/ha | NE | NE | NE |
SWITCH 62,5 WG | ciprodinil (37,5%),fludioksonil (25%) | 1 kg/ha | NE | NE | NE |
TAEGRO | Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24 (13%) | od 0,185 do 0,37 kg/ha | DA | NE | NE |
TELDOR SC 500 | fenheksamid (50%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!
V zadnjem tednu je bil prekoračen prag ulova za breskovega zavijača. Populacijo škodljivca omejimo z registriranimi pripravki.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. ožji VVO |
---|---|---|---|---|---|
AFFIRM | emamektin (0,95%) | od 3 do 4 kg/ha | NE | DA | NE |
CORAGEN | klorantraniliprol (20%) | 0,3 l/ha | NE | NE | DA |
DELEGATE 250 WG | spinetoram (25%) | 0,3 kg/ha | NE | DA | NE |
LASER PLUS | spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%) | 0,25 l/ha | DA | DA | NE |
LEPINOX PLUS | Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki sev EG2348 (15%) | 1 kg/ha | DA | NE | NE |
SHENZI 200 SC | klorantraniliprol (20%) | 0,3 l/ha | NE | NE | DA |
VOLIAM | klorantraniliprol (20%) | 0,3 l/ha | NE | NE | DA |
Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!
Pridelovalcem svetujemo, da še naprej pozorno spremljajo pojav marmorirane smrdljivke v nasadih. Za zatiranje marmorirane smrdljivke na breskvah so registrirani pripravki: ASSET FIVE (piretrin (4,65%)) - 0,96 l/ha EKO nevarno čebelam; DECIS 100 EC (deltametrin (10%)) - 0,075 l/ha nevarno čebelam; DECIS 2,5 EC (deltametrin (2,5%)) - 0,5 l/ha nevarno čebelam; MOSPILAN 20 SG (acetamiprid (20%)) - 0,5 kg/ha;
Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravka!