Varstvo vinske trte - Grozdni sukači
datum: 09.08.2024
V naslednjih dneh pričakujemo večje izleganje gosenic grozdnih sukačev v ravninskem delu Brd (Vipolže, Ceglo, Šlovrenc) in v Slovenski Istri na lokacijah Škocjan in Debeli Rtič, kjer populacije škodljivcev spremljamo že daljše obdobje. Da omejimo škodo v vinogradih priporočamo uporabo registriranih fitofarmacevtskih sredstev.
Registrirani pripravki za zatiranje pasastega in križastega grozdnega sukača
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
---|---|---|---|---|---|
AFFIRM | emamektin (0,95%) | NE | DA | NE | |
AGREE WG | Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%) | DA | NE | NE | |
ASSET FIVE | piretrin (4,65%) | DA | DA | NE | |
BIOTIP FLORAL | piretrin (1,86%) | DA | DA | NE | |
CORAGEN | klorantraniliprol (20%) | NE | NE | DA | |
DECIS 100 EC | deltametrin (10%) | NE | DA | NE | |
DECIS 2,5 EC | deltametrin (2,5%) | NE | DA | NE | |
DELFIN WG | Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki sev SA 11 (85%) | DA | NE | NE | |
EXIREL | ciantraniliprol (10%) | NE | DA | NE | |
FLORA VERDE | piretrin (1,86%) | DA | DA | NE | |
LASER PLUS | spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%) | DA | DA | NE | |
LEPINOX PLUS | Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki sev EG2348 (15%) | DA | NE | NE | |
MIMIC | tebufenozid (24%) | NE | NE | NE | |
RADIANT | spinetoram (12%) | NE | DA | NE | |
SHENZI 200 SC | klorantraniliprol (20%) | NE | NE | DA | |
VOLIAM | klorantraniliprol (20%) | NE | NE | DA |
Pripravki na osnovi piretrina ASSET FIVE, BIOTIP FLORAL in FLORA VERDE so registrirani tudi za zatiranje ameriškega škržatka.
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.