Varstvo glavnatega zelja
datum: 14.10.2024
Zaradi pogostih padavin je priporočljivo opraviti preventivno zatiranje črne listne pegavosti kapusnic. Za škropljenje uporabite enega od registriranih pripravkov.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
---|---|---|---|---|---|
LUNA EXPERIENCE | tebukonazol (20%),fluopiram (20%) | 0,9 l/ha | NE | NE | NE |
MAVITA 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,5 l/ha | NE | NE | NE |
MIRADOR 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
ORTIVA | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
SCORE 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,5 l/ha | NE | NE | NE |
SIGNUM | boskalid (26,7%),piraklostrobin (6,7%) | NE | NE | NE | |
ZAFTRA AZT 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov! Učinkovitost zatiranja izboljšamo z uporabo močila.
Na posevkih je potrebno spremljati pojav kapusovega belina. Ob pojavu gosenic je potrebno opraviti zatiranje škodljivca. Škodo na vrtovih omejimo z uporabo zaščitnih mrež ali z ročnim odstranjevanjem gosenic.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
---|---|---|---|---|---|
CORAGEN | klorantraniliprol (20%) | 0,125 l/ha | NE | NE | DA |
DECIS 100 EC | deltametrin (10%) | 0,075 l/ha | NE | DA | NE |
KARATE ZEON 5 CS | lambda-cihalotrin (5%) | 0,2 l/ha | NE | DA | NE |
MIMIC | tebufenozid (24%) | od 0,3 do 0,4 l/ha | NE | NE | NE |
SHENZI 200 SC | klorantraniliprol (20%) | 0,125 l/ha | NE | NE | DA |
VOLIAM | klorantraniliprol (20%) | 0,125 l/ha | NE | NE | DA |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov! Učinkovitost zatiranja izboljšamo z uporabo močila.