Varstvo čebulnic
datum: 21.03.2025
Zaradi napovedi padavin in ugodnih temperatur v naslednjem tednu obstaja možnost razvoja čebulne/česnove rje. Pojav bolezni omejimo s preventivnim škropljenjem posevkov čebulnic. V primeru, da ste pred zadnjimi padavinami že opravili prvo škropljenje s pripravki na osnovi bakra svetujemo, da posevke čebulnic sedaj škropite z registriranimi organskimi fungicidi s sistemičnim oz. polsistemičnim načinom delovanja.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO | Uporaba pripravka je dovoljena |
---|---|---|---|---|---|---|
CUPRABLAU Z 35 WP* | bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%) | 1,8 kg/ha | DA | NE | NE | v čebuli, šalotki in česnu |
MIRADOR 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli |
ORTIVA | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli |
SERCADIS PLUS* | difenokonazol (5%),fluksapiroksad (7,5%) | 1 l/ha | NE | DA | NE | v poru in spomladanski čebuli |
ZAFTRA AZT 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli |
ZOXIS 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v česnu, poru |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!
Poleg razvoja česnove rje na posevkih še vedno obstaja možnost pojava poškodb zaradi predstavnikov iz družine Anthomyiidae. Med slednje spada tudi čebulna muha (Delia antiqua). Pridelovalcem priporočamo, da v naslednjih tednih pozorno spremljajo stanje posevkov čebulnic.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO | Uporaba pripravka je dovoljena |
---|---|---|---|---|---|---|
BENEVIA | ciantraniliprol (10%) | 0,75 l/ha | NE | DA | NE | v čebuli, šalotki in česnu |
KARATE ZEON 5 CS* | lambda-cihalotrin (5%) | 0,15 l/ha | NE | DA | NE | na poru, v čebuli, šalotki in česnu |
NEEMAZAL - T/S* | azadirahtin A (1%) | 3 l/ha | DA | NE | NE | v poru na prostem; v spomladnski čebuli (srebrnjaku) in zimski (stoletni) čebuli na prostem |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!