Varstvo čebulnic
datum: 11.04.2025
Pred napovedanimi padavinami je potrebno opraviti preventivno zatiranje čebulne/česnove rje. Za zatiranje bolezni lahko uporabite pripravke iz spodnje preglednice.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO | Uporaba dovoljena za |
---|---|---|---|---|---|---|
CUPRABLAU Z 35 WP* | bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%) | 1,8 kg/ha | DA | NE | NE | v čebuli, šalotki in česnu |
LUNA EXPERIEN | tebukonazol (20%),fluopiram (20%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v poru, česnu |
MIRADOR 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli |
ORTIVA | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli |
SERCADIS PLUS* | difenokonazol (5%),fluksapiroksad (7,5%) | 1 l/ha | NE | DA | NE | poru in spomladanski čebuli |
ZAFTRA AZT 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli |
ZOXIS 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v poru, česnu |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Za boljšo učinkovitost zatiranja škropilni brozgi dodajte močilo.
Glede na vremensko napoved v prihodnjih dneh lahko na posevkih čebule pride do razvoja čebulne plesni. Pojav okužb omejimo s preventivnim škropljenjem posevkov z naslednjimi pripravki.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO | Uporaba dovoljena za |
---|---|---|---|---|---|---|
BANJO | fluazinam (50%) | 0,5 l/ha | NE | NE | NE | v čebuli in šalotki |
CHAMANE | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v čebuli |
CUPRABLAU Z 35 WG* | bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%) | 1,5 kg/ha | DA | NE | NE | v čebuli, česnu, šalotki in spomladanski čebuli |
CUPRABLAU Z 35 WP* | bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%) | 1,8 kg/ha | DA | NE | NE | v čebuli, šalotki in česnu |
CUPROXAT* | bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%) | 5,3 l/ha | DA | NE | NE | v čebuli, česnu in šalotki |
FROWNCIDE | fluazinam (50%) | 0,5 l/ha | NE | NE | NE | v čebuli in šalotki |
MIRADOR 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli |
NORIOS | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v čebuli |
ORTIVA | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli |
RIDOMIL GOLD R* | metalaksil-M (1,94%),bakrove spojine - bakrov oksiklorid (14,19%) | 5 kg/ha | NE | NE | DA | v čebuli |
SHIRLAN 500 SC | fluazinam (50%) | 0,5 l/ha | NE | NE | NE | v čebuli in šalotki |
WINBY | fluazinam (50%) | 0,5 l/ha | NE | NE | NE | v čebuli in šalotki |
ZAFTRA AZT 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli |
ZOXIS 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE | v čebuli in šalotki |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Za boljšo učinkovitost zatiranja škropilni brozgi dodajte močilo.
Pri tedenskem pregledu zdravstvenega stanja posevkov na čebulnicah opažamo pojav tobakovega resarja. Odrasli in ličinke povzročajo škodo s sesanjem listov čebulnic. Ob pojavu škodljivcev posevke škropimo z registriranimi pripravki.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO | Uporaba dovoljena za |
---|---|---|---|---|---|---|
KARATE ZEON 5 CS* | lambda-cihalotrin (5%) | 0,15 l/ha | NE | DA | NE | v čebuli, šalotki in česnu |
LASER 240 SC | spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%) | 0,45 l/ha | DA | DA | NE | v čebuli in poru |
NEEMAZAL - T/S* | azadirahtin A (1%) | 3 l/ha | DA | NE | NE | v spomladnski čebuli (srebrnjaku) in zimski (stoletni) čebuli na prostem; v poru na prostem |
Sredstva so čebelam nevarna zato je treba preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Za boljšo učinkovitost zatiranja škropilni brozgi dodajte močilo.