Varstvo marelic
datum: 27.05.2026
V nasadih zgodnjih sort marelic lahko opravimo preventivno zatiranje navadne sadne gnilobe.
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
|---|---|---|---|---|---|
| CHORUS 50 WG | ciprodinil (50%) | 0,6 kg/ha | NE | NE | NE |
| KARBICURE | kalijev hidrogen karbonat (85%) | 5 kg/ha | DA | NE | NE |
| REVYONA | mefentriflukonazol (7,5%) | 1,8 l/ha | NE | NE | NE |
| SCORE 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,45 l/ha | NE | NE | NE |
| SERCADIS | fluksapiroksad (30%) | 0,3 l/ha | NE | NE | NE |
| SERENADE ASO* | Bacillus amyloliquefaciens (prej subtilis) sev QST 713 (1,4%) | 8 l/ha | DA | NE | NE |
| SIGNUM* | boskalid (26,7%),piraklostrobin (6,7%) | 0,75 kg/ha | NE | NE | NE |
| SWITCH 62,5 WG | ciprodinil (37,5%),fludioksonil (25%) | 1 kg/ha | NE | NE | NE |
| TAEGRO* | Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24 (13%) | od 0,185 do 0,37 kg/ha | DA | NE | NE |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!
V sadovnjakih, kjer rastejo srednje pozne in pozne sorte marelic lahko še opravimo preventivno zatiranje marelične oziroma breskove pepelovke s pripravki na osnovi žvepla. Za škropljenje proti omenjenima boleznima so registrirani naslednji pripravki:
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUMO WG | žveplo (80%) | 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| COLPENN 80 WG | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| COSAN | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| CURATIO žvepleno apnena brozga (10) | kalcijev polisulfid (apneno žveplo) (38%) | od 6 do 18 l/ha | NE | NE | NE |
| KUMULUS DF | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| MICROTHIOL DISPERSS | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| MICROTHIOL SPECIAL | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| PEPELIN WG | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| SERCADIS | fluksapiroksad (30%) | 0,15 l/ha | NE | NE | NE |
| SULFAR | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| THIOVIT GOLD | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| THIOVIT JET | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| VINDEX 80 WG | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! POZOR: Sredstva na osnovi žvepla so lahko fitotoksična, če se jih uporablja pri temperaturah zraka višjih od 25ºC.

















