Varstvo sliv in češpelj
datum: 24.07.2026
V letošnjem letu na vseh lokacijah spremljanja češpljevega zavijača opažamo povečan nalet metuljev drugega rodu. Pridelovalcem priporočamo, da v nasadih s preseženim pragom ulova (več kot 10 metuljev na feromonsko vabo na teden) opravijo zatiranje škodljivca.
| Lokacija spremljanja | Število ujetih metuljev |
| Bilje | 11 (13.7.2026) |
| Čelje | 10 (16.7.2026) |
| Harije | 41 (16.7.2026) |
| Izola | 25 (23.7.2026) |
| Slivje | 35 (22.7.2026) |
| Šempeter pri Gorici | 17 (13.7.2026) |
| Zavrhek | 22 (22.7.2026) |
Za zatiranje gosenic lahko uporabite spodaj navedena registrirana fitofarmacevtska sredstva:
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFIRM OPTI | emamektin (0,95%) | 2,5 kg/ha | NE | DA | NE |
| CARPOVIRUSINE ULTRA | granulozni virus Cydia pomonella (31,25%) | 1 l/ha | DA | NE | NE |
| CORAGEN | klorantraniliprol (20%) | 0,3 l/ha | NE | NE | DA |
| EXIREL | ciantraniliprol (10%) | 0,75 l/ha | NE | DA | NE |
| LASER PLUS* | spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%) | 0,3 l/ha | DA | DA | NE |
| SHENZI 200 SC | klorantraniliprol (20%) | 0,3 l/ha | NE | NE | DA |
| VOLIAM | klorantraniliprol (20%) | 0,3 l/ha | NE | NE | DA |
Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

















