Varstvo kapusnic
datum: 12.08.2024
Na ilirskobistriškem opažamo povečan nalet metuljev drugega rodu kapusovega belina. Pridelovalcem priporočamo, da redno spremljate stanje posevkov in v primeru pojava gosenic uporabite enega od registriranih insekticidnih pripravkov. Uporaba sredstev je bolj učinkovita v času takoj po izleganju gosenic. Škodo na vrtovih omejimo z uporabo zaščitnih mrež ali z ročnim odstranjevanjem gosenic.
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele  |  Prepov. upor. najožji VVO  |  
|---|---|---|---|---|---|
| CORAGEN | klorantraniliprol (20%) | 0,125 l/ha | NE | NE | DA | 
| DECIS 100 EC | deltametrin (10%) | 0,075 l/ha | NE | DA | NE | 
| KARATE ZEON 5 CS | lambda-cihalotrin (5%) | 0,2 l/ha | NE | DA | NE | 
| MIMIC | tebufenozid (24%) | od 0,3 do 0,4 l/ha | NE | NE | NE | 
| NEEMAZAL - T/S | azadirahtin A (1%) | DA | NE | NE | |
| SHENZI 200 SC | klorantraniliprol (20%) | 0,125 l/ha | NE | NE | DA | 
| VOLIAM | klorantraniliprol (20%) | 0,125 l/ha | NE | NE | DA | 
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov! Učinkovitost zatiranja izboljšamo z uporabo močila.
Na posevkih kapusnic zatiramo tudi kapusove bolhače, ki povzročajo luknjice na listih. Za škodo so dovzetne predvsem mlade rastline kapusnic.  
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele  |  Prepov. upor. najožji VVO  |  
|---|---|---|---|---|---|
| ASSET FIVE* | piretrin (4,65%) | 0,45 l/ha | DA | DA | NE | 
| BENEVIA* | ciantraniliprol (10%) | 0,45 l/ha | NE | DA | NE | 
| DECIS 100 EC | deltametrin (10%) | 0,063 l/ha | NE | DA | NE | 
| KARATE ZEON 5 CS | lambda-cihalotrin (5%) | NE | DA | NE | |
| LASER PLUS | spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%) | 0,2 l/ha | DA | DA | NE | 
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov! Učinkovitost zatiranja izboljšamo z uporabo močila.



                













