Varstvu koščičarjev po toči
datum: 19.05.2025
Včeraj je neurje s točo zajelo nekatere predele Goriških Brd. Pridelovalcem koščičarjev priporočamo, da prizadete nasade škropite proti navadni sadni gnilobi.
Sredstva registrirana za zatiranje navadne sadne gnilobe na češnjah in višnjah:
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMYLO - X | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 (25%) | od 1,5 do 2,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| LIBRETO | fenheksamid (50%) | 1,5 l/ha | NE | NE | NE |
| LUNA EXPERIENCE | tebukonazol (20%),fluopiram (20%) | 0,6 l/ha | NE | NE | NE |
| PROLECTUS | fenpirazamin (50%) | 1,2 kg/ha | NE | NE | NE |
| REVYONA | mefentriflukonazol (7,5%) | 1,8 l/ha | NE | NE | NE |
| SERENADE ASO* | Bacillus amyloliquefaciens (prej subtilis) sev QST 713 (1,4%) | 8 l/ha | DA | NE | NE |
| SIGNUM* | boskalid (26,7%),piraklostrobin (6,7%) | 0,75 kg/ha | NE | NE | NE |
| SWITCH 62,5 WG | ciprodinil (37,5%),fludioksonil (25%) | 1 kg/ha | NE | NE | NE |
| TAEGRO* | Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24 (13%) | od 0,185 do 0,37 kg/ha | DA | NE | NE |
| TELDOR SC 500 | fenheksamid (50%) | 1,5 l/ha | NE | NE | NE |
Sredstva registrirana za zatiranje navadne sadne gnilobe na breskvah in nektarinah:
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMYLO - X | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 (25%) | od 1,5 do 2,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| KARBICURE | kalijev hidrogen karbonat (85%) | 5 kg/ha | DA | NE | NE |
| LIBRETO | fenheksamid (50%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
| LUNA EXPERIENCE | tebukonazol (20%),fluopiram (20%) | 0,6 l/ha | NE | NE | NE |
| PROLECTUS | fenpirazamin (50%) | 1,2 kg/ha | NE | NE | NE |
| REVYONA | mefentriflukonazol (7,5%) | 1,8 l/ha | NE | NE | NE |
| SCORE 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,45 l/ha | NE | NE | NE |
| SERCADIS | fluksapiroksad (30%) | 0,3 l/ha | NE | NE | NE |
| SIGNUM* | boskalid (26,7%),piraklostrobin (6,7%) | 0,75 kg/ha | NE | NE | NE |
| SWITCH 62,5 WG | ciprodinil (37,5%),fludioksonil (25%) | 1 kg/ha | NE | NE | NE |
| TAEGRO* | Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24 (13%) | od 0,185 do 0,37 kg/ha | DA | NE | NE |
| TELDOR SC 500 | fenheksamid (50%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
Sredstva registrirana za zatiranje navadne sadne gnilobe na marelicah:
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMYLO - X | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 (25%) | od 1,5 do 2,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| CHORUS 50 WG | ciprodinil (50%) | 0,6 kg/ha | NE | NE | NE |
| KARBICURE | kalijev hidrogen karbonat (85%) | 5 kg/ha | DA | NE | NE |
| PROLECTUS | fenpirazamin (50%) | 1,2 kg/ha | NE | NE | NE |
| REVYONA | mefentriflukonazol (7,5%) | 1,8 l/ha | NE | NE | NE |
| SCORE 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,45 l/ha | NE | NE | NE |
| SERCADIS | fluksapiroksad (30%) | 0,3 l/ha | NE | NE | NE |
| SERENADE ASO* | Bacillus amyloliquefaciens (prej subtilis) sev QST 713 (1,4%) | 8 l/ha | DA | NE | NE |
| SIGNUM* | boskalid (26,7%),piraklostrobin (6,7%) | 0,75 kg/ha | NE | NE | NE |
| SWITCH 62,5 WG | ciprodinil (37,5%),fludioksonil (25%) | 1 kg/ha | NE | NE | NE |
| TAEGRO* | Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24 (13%) | od 0,185 do 0,37 kg/ha | DA | NE | NE |
Sredstva registrirana za zatiranje navadne sadne gnilobe na slivah in češpljah:
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMYLO - X | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 (25%) | od 1,5 do 2,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| CHORUS 50 WG | ciprodinil (50%) | 0,6 kg/ha | NE | NE | NE |
| LIBRETO | fenheksamid (50%) | 1,5 l/ha | NE | NE | NE |
| LUNA EXPERIENCE | tebukonazol (20%),fluopiram (20%) | 0,6 l/ha | NE | NE | NE |
| PROLECTUS | fenpirazamin (50%) | 1,2 kg/ha | NE | NE | NE |
| REVYONA | mefentriflukonazol (7,5%) | 1,8 l/ha | NE | NE | NE |
| SCORE 250 EC* | difenokonazol (25%) | 0,22 l/ha | NE | NE | NE |
| SERENADE ASO* | Bacillus amyloliquefaciens (prej subtilis) sev QST 713 (1,4%) | 8 l/ha | DA | NE | NE |
| SIGNUM* | boskalid (26,7%),piraklostrobin (6,7%) | 0,75 kg/ha | NE | NE | NE |
| SWITCH 62,5 WG | ciprodinil (37,5%),fludioksonil (25%) | 1 kg/ha | NE | NE | NE |
| TAEGRO* | Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24 (13%) | od 0,185 do 0,37 kg/ha | DA | NE | NE |
| TELDOR SC 500 | fenheksamid (50%) | 1,5 l/ha | NE | NE | NE |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco sredstev za varstvo rastlin!

















