Varstvo pečkarjev po toči
datum: 20.05.2025
V nedeljo je neurje s točo zajelo okolico Prešnice in Beke. Pridelovalcem pečkarjev priporočamo, da prizadete nasade poškropite s pripravki na osnovi kaptana in ditianona.
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCOBAN | ditianon (70%) | NE | NE | NE | |
| CAPTAN 80 WG | kaptan (80%) | NE | NE | NE | |
| CHORUS FORTE | ciprodinil (7,5%),ditianon (11,5%) | NE | NE | NE | |
| DELAN 700 WG | ditianon (70%) | NE | NE | NE | |
| DELAN PRO | ditianon (12,5%),kalijevi fosfonati (56,12%) | NE | NE | NE | |
| FABAN | pirimetanil (25%),ditianon (25%) | NE | NE | NE | |
| MERPAN 80 WDG | kaptan (80%) | NE | NE | NE | |
| MERPLUS | kalijevi fosfonati (65,7%),kaptan (36%) | NE | NE | NE | |
| ORTHOCIDE 80 WG | kaptan (80%) | NE | NE | NE | |
| SCAB 480 SC | kaptan (48%) | NE | NE | NE | |
| SCAB 80 WG | kaptan (80%) | NE | NE | NE |
Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

















