Varstvo paradižnika gojenega na prostem
datum: 11.07.2025
Zaradi padavin v preteklih dneh na širšem območju Primorske moramo biti pozorni na pojav paradižnikove/krompirjeve plesni v posevkih paradižnika na prostem. Da preprečimo oziroma omejimo pojav glive priporočamo, da posevke poškropite z registriranimi sredstvi.
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
|---|---|---|---|---|---|
| COPFORCE EXTRA | cimoksanil (6%),bakrove spojine - bakrov hidroksid (30%) | 2 kg/ha | NE | DA | NE |
| KOCIDE 2000 | bakrove spojine - bakrov hidroksid (53,8%) | 2 kg/ha | DA | NE | NE |
| MIRADOR 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
| NORDOX 75 WG | bakrove spojine - bakrov oksid (75%) | 1 kg/ha | DA | NE | NE |
| ORONDIS EVO | azoksistrobin (25%),oksatiapiprolin (1,2%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
| ORONDIS ULTRA | mandipropamid (25%),oksatiapiprolin (3%) | 0,4 l/ha | NE | NE | NE |
| ORTIVA | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
| PERGADO C | bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,47%),mandipropamid (2,5%) | 5 kg/ha | NE | NE | NE |
| REVUS TOP | mandipropamid (25%),difenokonazol (25%) | od 0,3 do 0,6 l/ha | NE | NE | NE |
| REVUS | mandipropamid (25%) | 0,6 l/ha | NE | NE | NE |
| ZAFTRA AZT 250 SC | azoksistrobin (25%) | 1 l/ha | NE | NE | NE |
Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

















