Varstvo češenj in višenj
datum: 27.03.2025
Na sončnih legah nasadi češenj in višenj že cvetijo. Nasade, kjer je odprtih 10 % cvetov je potrebno pred dežjem poškropiti proti cvetni moniliji. Glivično bolezen lahko zatirate s pripravki iz spodnje preglednice.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za | Prepov. upor. |
---|---|---|---|---|---|
difenokonazol (1,67%) | 3,3 l/ha | NE | NE | NE | |
fenheksamid (50%) | 1,5 l/ha | NE | NE | NE | |
tebukonazol (20%),fluopiram (20%) | 0,6 l/ha | NE | NE | NE | |
fenpirazamin (50%) | 1 kg/ha | NE | NE | NE | |
mefentriflukonazol (7,5%) | 1,8 l/ha | NE | NE | NE | |
Bacillus amyloliquefaciens (prej subtilis) sev QST 713 (1,4%) | 8 l/ha | DA | NE | NE | |
boskalid (26,7%),piraklostrobin (6,7%) | 0,75 kg/ha | NE | NE | NE | |
ciprodinil (37,5%),fludioksonil (25%) | 1 kg/ha | NE | NE | NE | |
fenheksamid (50%) | 1,5 l/ha | NE | NE | NE | |
izofetamid (40%) | 0,9 l/ha | NE | NE | NE |
Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!