Varstvo vinske trte
datum: 16.04.2025
Zaradi toplega vremena in padavin v preteklih dneh so izpolnjeni pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte. V vinogradih, kjer je vinska trta v fenofazi BBCH 13+ (Tretji list razgrnjen) je potrebno opraviti preventivno zatiranje bolezni. Škropite s sredstvi s kontaktnim načinom delovanja.
Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO |
---|---|---|---|
DAIMYO F* | ciazofamid (4%),folpet (40%) | 2,5 l/ha | NE |
FOLLOW 80 WG | folpet (80%) | 1,25 kg/ha | NE |
FOLPAN 80 WDG | folpet (80%) | 1,25 kg/ha | NE |
FYTOSAVE | COS-OGA (1,25%) | 2 l/ha | DA |
VIDERYO F* | ciazofamid (4%),folpet (40%) | 2,5 l/ha | NE |
VINCYA F* | ciazofamid (4%),folpet (40%) | 2,5 l/ha | NE |
* Sredstva se smejo uporabljati šele v fenofazi BBCH 15 (Peti list razgrnjen)
Poleg peronospore vinske trte zatiramo tudi oidij vinske trte. To velja zlasti za vinograde, ki so bili v lanskem letu huje prizadeti. Bolezen lahko zatirate s sredstvi na osnovi žvepla.
Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO |
---|---|---|---|
AZUMO WG | žveplo (80%) | od 4 do 8 kg/ha | DA |
BIOTIP SULFO 800 SC | žveplo (80%) | 4 l/ha | DA |
COSAN | žveplo (79,6%) | od 3 do 8 kg/ha | DA |
COSAVET DF | žveplo (80%) | od 3,6 do 8 kg/ha | DA |
COSINUS | žveplo (80%) | 8 kg/ha | DA |
FYTOSAVE | COS-OGA (1,25%) | 2 l/ha | DA |
KARATHANE GOLD 350 EC | meptildinokap (35%) | od 0,5 do 0,6 l/ha | NE |
KARATHANE GOLD EC | meptildinokap (35%) | od 0,5 do 0,6 l/ha | NE |
KARBICURE | kalijev hidrogen karbonat (85%) | 5 kg/ha | DA |
KUMULUS DF | žveplo (80%) | od 3 do 8 kg/ha | DA |
MICROTHIOL DISPERSS | žveplo (80%) | od 3 do 8 kg/ha | DA |
MICROTHIOL SPECIAL | žveplo (80%) | od 3 do 8 kg/ha | DA |
MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF | žveplo (80%) | od 3,6 do 8 kg/ha | DA |
PEPELIN WG | žveplo (79,6%) | od 3 do 8 kg/ha | DA |
POL-SULPHUR 80 WG | žveplo (80%) | 4 kg/ha | DA |
POL-SULPHUR 80 WP | žveplo (80%) | 4 kg/ha | DA |
SULFAR | žveplo (80%) | od 3 do 8 kg/ha | DA |
TAEGRO | Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24 (13%) | od 0,185 do 0,37 kg/ha | DA |
TALENDO | prokvinazid (20%) | 0,25 l/ha | NE |
THIOVIT JET | žveplo (80%) | od 3 do 8 kg/ha | DA |
VINDEX 80 WG | žveplo (79,6%) | od 3 do 8 kg/ha | DA |
VITISAN | kalijev hidrogen karbonat (99,49%) | od 3 do 12 kg/ha | DA |
Pripravki na osnovi žvepla so učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Pri nižjih temperaturah uporabimo organske fungicidne pripravke.
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!